-
样品申请展示 已申请
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
样品申请说明
- 1.申请者必须是宇晔科技注册会员。
- 2.每位会员每月最多可申请 5 个型号。
- 3.样品订单成功通过审核后,5 个工作 日内寄出
- 4.每月前 50 笔通过审核的订单可享受 EMS 包邮,其后通过审核的订单需申 请者配合补足邮费。
| 产品型号 | 类别 | 厂商 | 描述 | 最大申请量 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|
| W255ACQ | MDG | ST | PBGA 35x35x2.44 748 5R34x34 1.0 | 10 | |
| W045ABQ | MDG | ST | FCTEBGA 45SQX3.89 1932 P1 B0.64 | 10 | |
| VERISILICON-NRE | MDG | ST | CONTRACTS | 10 | |
| TR2-1NL9-1902 | MDG | ST | UNTESTED & UNSAWN WAFER unit=waf | 10 | |
| TESEO-NRE1 | MDG | ST | CONTRACTS | 10 | |
| TCT705ATITW6 | MDG | ST | TESTED & UNSAWN WAFER unit=wafer | 10 | |
| TCT701HSITW6 | MDG | ST | TESTED & UNSAWN WAFER unit=wafer | 10 | |
| STWA1A00BQ | MDG | ST | PBGA 23x23x1.82 288+36 4R22x22 1 | 10 | |
| STW62000AT-RL | MDG | ST | LBGA 15x15x1.7 196 F14x14 1.0 | 10 | |
| STW61000CET1V8 | MDG | ST | TFBGA 16x16x1.2 280 5R19x19 0.8 | 10 |
0571-81061588



