-
样品申请展示 已申请
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
样品申请说明
- 1.申请者必须是宇晔科技注册会员。
- 2.每位会员每月最多可申请 5 个型号。
- 3.样品订单成功通过审核后,5 个工作 日内寄出
- 4.每月前 50 笔通过审核的订单可享受 EMS 包邮,其后通过审核的订单需申 请者配合补足邮费。
| 产品型号 | 类别 | 厂商 | 描述 | 最大申请量 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAF2050 | AMS | ST | TESTED & UNSAWN WAFER unit=wafer | 10 | |
| WAF2030 | AMS | ST | TESTED & UNSAWN WAFER unit=wafer | 10 | |
| WAF2003 | AMS | ST | TESTED & UNSAWN WAFER unit=wafer | 10 | |
| UA741IDT | AMS | ST | SO 08 .15 JEDEC | 10 | |
| UA741ID | AMS | ST | SO 08 .15 JEDEC | 10 | |
| UA741CDT | AMS | ST | SO 08 .15 JEDEC | 10 | |
| UA741CD | AMS | ST | SO 08 .15 JEDEC | 10 | |
| TSZ182IYST | AMS | ST | MSOP/TSSOP 8 BODY3.00 PITCH0.65 | 10 | |
| TSZ182IYDT | AMS | ST | SO 08 .15 JEDEC | 10 | |
| TSZ182IST | AMS | ST | MSOP/TSSOP 8 BODY3.00 PITCH0.65 | 10 |
0571-81061588



