-
样品申请展示 已申请
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
- Infineon IPT020N10N3 16人
样品申请说明
- 1.申请者必须是宇晔科技注册会员。
- 2.每位会员每月最多可申请 5 个型号。
- 3.样品订单成功通过审核后,5 个工作 日内寄出
- 4.每月前 50 笔通过审核的订单可享受 EMS 包邮,其后通过审核的订单需申 请者配合补足邮费。
| 产品型号 | 类别 | 厂商 | 描述 | 最大申请量 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|
| M777316A200 | AMS | ST | UNTESTED & UNSAWN WAFER unit=waf | 10 | |
| M777171A150 | AMS | ST | UNTESTED & UNSAWN WAFER unit=waf | 10 | |
| GST/M8 | AMS | ST | CONTRACTS | 10 | |
| FTS9CU90YS1BE | AMS | ST | UFBGA 5X7X0.60 117 0.5P 0.25B | 10 | |
| FTS8CD56AS2BF | AMS | ST | XFBGA 4.2X7X0.47 87 0.5P 0.22B | 10 | |
| FTS7BD50CS4BF | AMS | ST | XFBGA 4.2X7X0.47 87 0.5P 0.22B | 10 | |
| FTS6CT108AS1BE | AMS | ST | UFBGA143 5X9X0.65 0.5P 0.22BALL | 10 | |
| FTS5AD56SS2BF | AMS | ST | XFBGA 4.2X7X0.47 87 0.5P 0.22B | 10 | |
| FTS5AD56SS1BF | AMS | ST | XFBGA 4.2X7X0.47 87 0.5P 0.22B | 10 | |
| FTS4BD56SS3BE | AMS | ST | UFBGA79 5X5X0.65 0.5P 0.22 BALL | 10 |
0571-81061588



